BEKERPOULE 4E KLASSE
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | - | 4 |
2 | Botlek, SC JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | 10 |
3 | Slikkerveer JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 21 |
NAJAARSCOMPETITIE 4E KLASSE
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 72 | - | 6 |
2 | HOV/DJSCR JO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 38 | - | 14 |
3 | Smitshoek JO15-5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 50 | - | 17 |
4 | Charlois, sv JO15-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | - | 21 |
5 | SSS JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | - | 25 |
6 | Brielle JO15-3G | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | - | 22 |
7 | DCV JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | - | 25 |
8 | SHO JO15-4G | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | - | 31 |
9 | SHO JO15-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | - | 39 |
10 | v.v. Hekelingen JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | - | 29 |
11 | LMO JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | 70 |
VOORJAARSCOMPETITIE 4E KLASSE
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 62 | - | 11 |
2 | Poortugaal JO15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 54 | - | 17 |
3 | OVV, JO15-2G | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 | - | 22 |
4 | Rhoon JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 30 | - | 17 |
5 | SHO JO15-4G | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 35 | - | 25 |
6 | v.v. Hekelingen JO15-6G | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 53 | - | 20 |
7 | Botlek, SC JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27 | - | 34 |
8 | Simonshaven JO15-1G | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 | - | 38 |
9 | Zinkwegse Boys JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | - | 36 |
10 | Smitshoek JO15-9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | - | 57 |
11 | Binnenmaas, FC JO15-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | - | 54 |
12 | Oud-Beijerland JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | - | 70 |
HOEKSCHE WAARD BOKAAL B-CATEGORIE
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | - | 2 |
2 | Zinkw. Boys JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 12 |
3 | Oud-Beijerland JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 18 |
TOERNOOI BIJ JONGE SPARTAAN (9 juni)
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | - | 0 |
2 | SSS JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | - | 6 |
3 | RCS JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 4 |
4 | Spartaan'20 JO15-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 3 |
5 | Herkingen/NTVV JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 |
TOERNOOI BIJ HANSWEERTSE BOYS (16 juni)
Team | G | W | GL | V | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansweertse Boys JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | SSS JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
3 | VELO JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
4 | SJO Korendijk JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
5 | Kruiningen JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |